學成率高:本會初級女子游泳班學成率達九十幾%,六成從未學過游泳的學員於七堂內學識自由式及蛙式兩種泳式,三成學識自由式或蛙式其中一式
慳錢慳時間:7堂學蛙式及自由式兩種泳式,一班學兩式,不會拖慢學習進度,既節省時間,又節省金錢
女教練教授:本會女子班全部由女教練親自下水教授,不會安排男教練教女子班,以免尷尬
全女班學員:本會女子班從不跟男子或小朋友混合上課,寧缺無濫
本會春夏秋冬一年四季舉辦成人女子游泳班課程。6月份開始晚上水溫約30℃,而且泳池比較少人,最適宜習泳,怕冷的學員最好參加6月至8月的游泳班。11月份室內暖水池剛剛開放,泳池比較多人,12月至3月就比較少人,水溫28至30℃,此時習泳人少,教學質素最高。
女人學游水,是所有人群之中學成率最高的,本會女子初班的16至50歲學員之學成率是九十幾%,原因很簡單,女性的體脂比例較所有其他人都高,較其他人浮,容易將頭抬出水面呼吸,能呼能吸,就可以繼續游了,所以即使力量較男性弱,就因為能呼吸而較易學識游水。女士學游水優勝之處是夠浮。
由於教學能力的突破,自2010年開始,本會女子游泳班的學成率達90%以上,學識游泳的女士當中,六成在七堂內學識兩種泳式----自由式及蛙式,其餘學識自由式或蛙式之中一種泳式,只需要7堂,九十幾%五十幾歲以下的女學員都可以學識游泳。
年過五十的女士能不能學識游泳?當然可以,可能要多花點時間,一班不行,通常兩班也成,有心學游水,年齡無上限,永遠不會太遲。筆者四十二歲才自學游泳,無師自通,你們有老師教,沒有不行的道理的。
自由式,基本上九成以上的人都可以學得識,因為初級自由式的技術簡單,只要練夠力就行了,上完七堂之後仍未學識者,只需要按照我們的教法自行練習,練到夠力那一天就可以游了。
為什麼仍有幾個%女士學不識游泳?第一個原因,可能不夠浮,特別是一些身體比較僵硬的女士,很難浮上水面,這是最大的原因,還有一些是極度怕水的,以及過度緊張無法控制呼吸的,這些不能學識的女士加起來只佔本會女子班學不識游泳幾個%。
本會女子泳班學識各種泳式平均所需時間
| ||
泳式
|
平均堂數
|
困難
|
自由式
|
2堂
|
力量不夠 |
蛙式
|
3堂
|
腳板反不起來 |
蝶式
|
1堂
|
力量不夠 |
級別
|
參加條件
|
學習目標
|
教練
|
水深
|
每班人數
|
學費
|
初級班
|
不懂游泳之女性初學者 | 自由式25米、蛙式25米 |
女教練
|
約1.2米
|
每班3至5人
|
$800/7堂 |
中級班
|
自由式能游25米、蛙式25米 | 自由式游50米、蛙式50米、蛙手蝶腳25米 |
女教練
|
約1.2米
|
每班3至5人
|
$800/7堂 |
高級班
|
自由式能游50米、蛙式50米 | 自由式1500米、蛙式1500米、背泳50米、蝶泳50米 |
女教練
|
約1.2米
|
每班3至5人
|
$800/7堂 |
泳術改良班
|
能以自由式及蛙式游50米 | 改良游泳技術,學習事半功倍的業餘操練方法 |
伍教練
|
約2米
|
$50/堂 | |
|
能以自由式及蛙式各游25米 | 強身、健體、減肥、減肚腩等等 |
約1.2米
|
|
免費 |
請假調課: 每班可請假兩堂,通常順延補課,調課必須於最後補課期限前完成,視乎想調課的時間是否有空缺而定小班教學: 每班只有3至5人,按個別學員不同能力實施教學 清涼水溫: 上課當日水溫低於 25℃停課,通常順延補課 穿保暖衣: 怕冷的學員於水溫較涼時習泳可穿著保暖衣 入場費用: $17,假日$19,自付入場費 儲物按金: 泳池設有免費儲物柜,必須自備一個五元硬幣用來鎖儲物柜,使用完畢後可以取回五元 上課泳池: 每年11月至3月,所有泳班於室內暖水池上堂。每年5月至10月,朝早及下午的泳班在室內池上課。夜晚的泳班則視乎實際情況,由教練決定上課泳池,因為室內池冷氣開放,水溫通常較露天池低,所以一般會安排班在戶外露天池上課,如天氣惡劣則在室內池上課 月經上課: 女士月經期間,最大的考慮是水溫低容易令子宮受寒,各人體質強弱不同,必須自己衡量,月經期間上課,必須於上課前做足十五分鐘熱身,令身體夠熱量驅除寒氣,下水前坐在池邊跳水幾分鐘令身體適應水溫,上課時保持練習,間歇時間不要太長,只要身體不斷產生的熱量足夠,就不怕受寒了 惡劣天氣:在泳池開放的情況下,泳班就會如常上課,天氣惡劣時於室內池上課 |
第一堂上課時繳交 7 堂學費
為保障教學質素,本公司只在九龍公園泳池開班
上課泳池:尖沙咀地鐵站A1出口快步行7分鐘到,佐敦地鐵站D出口快步行5分鐘到
11月至4月中室內暖水池上課
可請假 2 堂,順廷兩堂補課或於最後補課期限前調其它時間補課,逾期不能補課
若調其他時間補課,必須視乎當時有沒有空缺可補
| |||||
上課日
|
上課時間
|
上課日期
|
順延補課日期
|
上課泳池
| |
逢星期一三五
|
下午 2:45-3:45 | 6月6、8、10、13、15、17、20日 | 6月22、24日 |
5月露天池 其他月份室內池 室內池水溫較低,易致發炎 | |
6月13、15、17、20、22、24、27日 | 6月29、7月4日 | ||||
6月20、22、24、27、29、7月4、6日 | 7月8、11日 | ||||
6月27、29、7月4、6、8、11、13日 | 7月15、18日 | ||||
7月4、6、8、11、13、15、18日 | 7月20、22日 | ||||
下午 3:45-4:45 | 6月6、8、10、13、15、17、20日 | 6月22、24日 | |||
6月13、15、17、20、22、24、27日 | 6月29、7月4日 | ||||
6月20、22、24、27、29、7月4、6日 | 7月8、11日 | ||||
6月27、29、7月4、6、8、11、13日 | 7月15、18日 | ||||
7月4、6、8、11、13、15、18日 | 7月20、22日 | ||||
晚上 6:45-7:45 | 6月6、8、10、13、15、17、20日 | 6月22、24日 |
11月至翌年4月中室內暖水池 5月至10月露天池【通常水溫較室內池高】 天氣惡劣則轉室內池 室內池水溫較低,易致發炎 | ||
6月13、15、17、20、22、24、27日 | 6月29、7月4日 | ||||
6月20、22、24、27、29、7月4、6日 | 7月8、11日 | ||||
6月27、29、7月4、6、8、11、13日 | 7月15、18日 | ||||
7月4、6、8、11、13、15、18日 | 7月20、22日 | ||||
晚上 7:45-8:45 | 6月6、8、10、13、15、17、20日 | 6月22、24日 | |||
6月13、15、17、20、22、24、27日 | 6月29、7月4日 | ||||
6月20、22、24、27、29、7月4、6日 | 7月8、11日 | ||||
6月27、29、7月4、6、8、11、13日 | 7月15、18日 | ||||
7月4、6、8、11、13、15、18日 | 7月20、22日 | ||||
晚上 8:45-9:45 | 6月6、8、10、13、15、17、20日 | 6月22、24日 | |||
6月13、15、17、20、22、24、27日 | 6月29、7月4日 | ||||
6月20、22、24、27、29、7月4、6日 | 7月8、11日 | ||||
6月27、29、7月4、6、8、11、13日 | 7月15、18日 | ||||
7月4、6、8、11、13、15、18日 | 7月20、22日 | ||||
逢星期一三
|
早上 10:00-11:00 | 6月8、13、15、20、22、27、29日 | 7月4、6日 |
5月露天池 其他月份室內池 室內池水溫較低,易致發炎 | |
6月15、20、22、27、29、7月4、6日 | 7月11、13日 | ||||
6月22、27、29、7月4、6、11、13日 | 7月18、20日 | ||||
6月29、7月4、6、11、13、18、20日 | 7月25、27日 | ||||
7月6、11、13、18、20、25、27日 | 8月1、3日 | ||||
早上 11:00-12:00 | 6月8、13、15、20、22、27、29日 | 7月4、6日 | |||
6月15、20、22、27、29、7月4、6日 | 7月11、13日 | ||||
6月22、27、29、7月4、6、11、13日 | 7月18、20日 | ||||
6月29、7月4、6、11、13、18、20日 | 7月25、27日 | ||||
7月6、11、13、18、20、25、27日 | 8月1、3日 | ||||
下午 2:45-3:45 | 6月8、13、15、20、22、27、29日 | 7月4、6日 | |||
6月15、20、22、27、29、7月4、6日 | 7月11、13日 | ||||
6月22、27、29、7月4、6、11、13日 | 7月18、20日 | ||||
6月29、7月4、6、11、13、18、20日 | 7月25、27日 | ||||
7月6、11、13、18、20、25、27日 | 8月1、3日 | ||||
下午 3:45-4:45 | 6月8、13、15、20、22、27、29日 | 7月4、6日 | |||
6月15、20、22、27、29、7月4、6日 | 7月11、13日 | ||||
6月22、27、29、7月4、6、11、13日 | 7月18、20日 | ||||
6月29、7月4、6、11、13、18、20日 | 7月25、27日 | ||||
7月6、11、13、18、20、25、27日 | 8月1、3日 | ||||
晚上 6:45-7:45 | 6月8、13、15、20、22、27、29日 | 7月4、6日 |
11月至翌年4月中室內暖水池 5月至10月露天池【通常水溫較室內池高】 天氣惡劣則轉室內池 室內池水溫較低,易致發炎 | ||
6月15、20、22、27、29、7月4、6日 | 7月11、13日 | ||||
6月22、27、29、7月4、6、11、13日 | 7月18、20日 | ||||
6月29、7月4、6、11、13、18、20日 | 7月25、27日 | ||||
7月6、11、13、18、20、25、27日 | 8月1、3日 | ||||
晚上 7:45-8:45 | 6月8、13、15、20、22、27、29日 | 7月4、6日 | |||
6月15、20、22、27、29、7月4、6日 | 7月11、13日 | ||||
6月22、27、29、7月4、6、11、13日 | 7月18、20日 | ||||
6月29、7月4、6、11、13、18、20日 | 7月25、27日 | ||||
7月6、11、13、18、20、25、27日 | 8月1、3日 | ||||
晚上 8:45-9:45 | 6月8、13、15、20、22、27、29日 | 7月4、6日 | |||
6月15、20、22、27、29、7月4、6日 | 7月11、13日 | ||||
6月22、27、29、7月4、6、11、13日 | 7月18、20日 | ||||
6月29、7月4、6、11、13、18、20日 | 7月25、27日 | ||||
7月6、11、13、18、20、25、27日 | 8月1、3日 | ||||
逢星期二四六
|
晚上 6:45-7:45 | 6月7、11、14、16、18、21、23日 | 6月25、28日 |
11月至翌年4月中室內暖水池 5月至10月露天池【通常水溫較室內池高】 天氣惡劣則轉室內池 室內池水溫較低,易致發炎 | |
6月14、16、18、21、23、25、28日 | 6月30、7月2日 | ||||
6月21、23、25、28、30、7月2、5日 | 7月7、9日 | ||||
6月28、30、7月2、5、7、9、12日 | 7月14、16日 | ||||
7月5、7、9、12、14、16、19日 | 7月21、23日 | ||||
晚上 7:45-8:45 | 6月7、11、14、16、18、21、23日 | 6月25、28日 | |||
6月14、16、18、21、23、25、28日 | 6月30、7月2日 | ||||
6月21、23、25、28、30、7月2、5日 | 7月7、9日 | ||||
6月28、30、7月2、5、7、9、12日 | 7月14、16日 | ||||
7月5、7、9、12、14、16、19日 | 7月21、23日 | ||||
晚上 8:45-9:45 | 6月7、11、14、16、18、21、23日 | 6月25、28日 | |||
6月14、16、18、21、23、25、28日 | 6月30、7月2日 | ||||
6月21、23、25、28、30、7月2、5日 | 7月7、9日 | ||||
6月28、30、7月2、5、7、9、12日 | 7月14、16日 | ||||
7月5、7、9、12、14、16、19日 | 7月21、23日 | ||||
逢星期二四
|
晚上 6:45-7:45 | 6月7、14、16、21、23、28、30日 | 7月5、7日 |
11月至翌年4月中室內暖水池 5月至10月露天池【通常水溫較室內池高】 天氣惡劣則轉室內池 室內池水溫較低,易致發炎 | |
6月16、21、23、28、30、7月5、7日 | 7月12、14日 | ||||
6月23、28、30、7月5、7、12、14日 | 7月19、21日 | ||||
6月30、7月5、7、12、14、19、21日 | 7月26、28日 | ||||
7月7、12、14、19、21、26、28日 | 8月2、4日 | ||||
晚上 7:45-8:45 | 6月7、14、16、21、23、28、30日 | 7月5、7日 | |||
6月16、21、23、28、30、7月5、7日 | 7月12、14日 | ||||
6月23、28、30、7月5、7、12、14日 | 7月19、21日 | ||||
6月30、7月5、7、12、14、19、21日 | 7月26、28日 | ||||
7月7、12、14、19、21、26、28日 | 8月2、4日 | ||||
晚上 8:45-9:45 | 6月7、14、16、21、23、28、30日 | 7月5、7日 | |||
6月16、21、23、28、30、7月5、7日 | 7月12、14日 | ||||
6月23、28、30、7月5、7、12、14日 | 7月19、21日 | ||||
6月30、7月5、7、12、14、19、21日 | 7月26、28日 | ||||
7月7、12、14、19、21、26、28日 | 8月2、4日 | ||||
逢星期一
|
晚上 6:45-7:45 | 6月6日開課 |
11月至翌年4月中室內暖水池 5月至10月露天池【通常水溫較室內池高】 天氣惡劣則轉室內池 室內池水溫較低,易致發炎 | ||
6月13日開課 | |||||
6月20日開課 | |||||
6月27日開課 | |||||
7月4日開課 | |||||
晚上 7:45-8:45 | 6月6日開課 | ||||
6月13日開課 | |||||
6月20日開課 | |||||
6月27日開課 | |||||
7月4日開課 | |||||
晚上 8:45-9:45 | 6月6日開課 | ||||
6月13日開課 | |||||
6月20日開課 | |||||
6月27日開課 | |||||
7月4日開課 | |||||
逢星期二
|
晚上 6:45-7:45 | 6月7日開課 |
11月至翌年4月中室內暖水池 5月至10月露天池【通常水溫較室內池高】 天氣惡劣則轉室內池 室內池水溫較低,易致發炎 | ||
6月14日開課 | |||||
6月21日開課 | |||||
6月28日開課 | |||||
7月5日開課 | |||||
晚上 7:45-8:45 | 6月7日開課 | ||||
6月14日開課 | |||||
6月21日開課 | |||||
6月28日開課 | |||||
7月5日開課 | |||||
晚上 8:45-9:45 | 6月7日開課 | ||||
6月14日開課 | |||||
6月21日開課 | |||||
6月28日開課 | |||||
7月5日開課 | |||||
逢星期三
|
晚上 6:45-7:45 | 6月8日開課 |
11月至翌年4月中室內暖水池 5月至10月露天池【通常水溫較室內池高】 天氣惡劣則轉室內池 室內池水溫較低,易致發炎 | ||
6月15日開課 | |||||
6月22日開課 | |||||
6月29日開課 | |||||
7月6日開課 | |||||
晚上 7:45-8:45 | 6月8日開課 | ||||
6月15日開課 | |||||
6月22日開課 | |||||
6月29日開課 | |||||
7月6日開課 | |||||
晚上 8:45-9:45 | 6月8日開課 | ||||
6月15日開課 | |||||
6月22日開課 | |||||
6月29日開課 | |||||
7月6日開課 | |||||
逢星期四
|
晚上 6:45-7:45 | 6月16日開課 |
11月至翌年4月中室內暖水池 5月至10月露天池【通常水溫較室內池高】 天氣惡劣則轉室內池 室內池水溫較低,易致發炎 | ||
6月23日開課 | |||||
6月30日開課 | |||||
6月7日開課 | |||||
7月14日開課 | |||||
晚上 7:45-8:45 | 6月16日開課 | ||||
6月23日開課 | |||||
6月30日開課 | |||||
6月7日開課 | |||||
7月14日開課 | |||||
晚上 8:45-9:45 | 6月16日開課 | ||||
6月23日開課 | |||||
6月30日開課 | |||||
6月7日開課 | |||||
7月14日開課 | |||||
逢星期五
|
晚上 6:45-7:45 | 6月10日開課 |
11月至翌年4月中室內暖水池 5月至10月露天池【通常水溫較室內池高】 天氣惡劣則轉室內池 室內池水溫較低,易致發炎 | ||
6月17日開課 | |||||
6月24日開課 | |||||
7月8日開課 | |||||
7月15日開課 | |||||
晚上 7:45-8:45 | 6月10日開課 | ||||
6月17日開課 | |||||
6月24日開課 | |||||
7月8日開課 | |||||
7月15日開課 | |||||
晚上 8:45-9:45 | 6月10日開課 | ||||
6月17日開課 | |||||
6月24日開課 | |||||
7月8日開課 | |||||
7月15日開課 | |||||
逢星期六
|
早上 10:00-11:00 | 6月11日開課 |
5月露天池 其他月份室內池 室內池水溫較低,易致發炎 | ||
6月18日開課 | |||||
6月25日開課 | |||||
7月2日開課 | |||||
7月9日開課 | |||||
早上 11:00-12:00 | 6月11日開課 | ||||
6月18日開課 | |||||
6月25日開課 | |||||
7月2日開課 | |||||
7月9日開課 | |||||
下午 2:45-3:45 | 6月11日開課 | ||||
6月18日開課 | |||||
6月25日開課 | |||||
7月2日開課 | |||||
7月9日開課 | |||||
下午 3:45-4:45 | 6月11日開課 | ||||
6月18日開課 | |||||
6月25日開課 | |||||
7月2日開課 | |||||
7月9日開課 | |||||
晚上 6:45-7:45 | 6月11日開課 |
11月至翌年4月中室內暖水池 5月至10月露天池【通常水溫較室內池高】 天氣惡劣則轉室內池 室內池水溫較低,易致發炎 | |||
6月18日開課 | |||||
6月25日開課 | |||||
7月2日開課 | |||||
7月9日開課 | |||||
晚上 7:45-8:45 | 6月11日開課 | ||||
6月18日開課 | |||||
6月25日開課 | |||||
7月2日開課 | |||||
7月9日開課 | |||||
晚上 8:45-9:45 | 6月11日開課 | ||||
6月18日開課 | |||||
6月25日開課 | |||||
7月2日開課 | |||||
7月9日開課 | |||||
逢星期日
|
早上 10:00-11:00 | 6月12日開課 |
5月露天池 其他月份室內池 室內池水溫較低,易致發炎 | ||
6月19日開課 | |||||
6月26日開課 | |||||
7月3日開課 | |||||
7月10日開課 | |||||
早上 11:00-12:00 | 6月12日開課 | ||||
6月19日開課 | |||||
6月26日開課 | |||||
7月3日開課 | |||||
7月10日開課 | |||||
下午 2:45-3:45 | 6月12日開課 | ||||
6月19日開課 | |||||
6月26日開課 | |||||
7月3日開課 | |||||
7月10日開課 | |||||
下午 3:45-4:45 | 6月12日開課 | ||||
6月19日開課 | |||||
6月26日開課 | |||||
7月3日開課 | |||||
7月10日開課 |
水溫太低,學成率低,並且令人頭痛,不宜習泳,賺少點錢,積點陰德,水溫25℃以下,本會所有游泳班暫停上課
女教練教授,本會不會安排男教練教女子班,賺少點,免尷尬
舊生:歡迎插班
選班貼士: * 每週上課2堂或以上學成率較1堂高 * 晚上 7:45至 8:45時段最多人 * 晚上 8:45至 9:45時段泳池最少人 * 室內泳池水溫較低,容易導致身體發炎 |
嚴重怕水之成人同學注意
|
報名查詢:早上九時至晚上六時電 6255 3659 伍教練 【如無人接聽,敬請留言。如留電話號碼,請清楚說兩遍。如電語打不通,請用電郵查詢】
地址:九龍尖沙咀德興街12號興富中心地下11號鋪【辦公時間:下午2:00--晚上10:00】
電郵地址:ncschk.com@gmail.com
上第一堂時才需要繳交學費
為了方便大家,可用電郵報名,無需親臨本公司辦事處,省事方便快捷
王子公主報名注意 本會靠教學能力搵食,不是靠推銷術搵食的,從來不對王子公主硬銷,任君選擇,所以沒有設推銷員之職位,搵食期間將無人接聽王子公主電話,請見諒! |
報名方法
不需要下載表格,用任何方法填妥以下之報名表格後,以電郵或短訊方式遞交
電郵地址
ncschk.com@gmail.com,短訊傳送至 6255 3659
【電郵報名較方便我們處理,並且可獲雙重確認,減少失誤】
親臨九龍尖沙咀德興街12號興富中心地下11號鋪遞交表格
| |
本會收到報名資料後,通常會於第二天電話聯絡確認,如報名後三天內沒有收到本會電話,請電 6255 3659 查詢 所有報名必須電話確認後方為有效 學費請於上第一堂時交給教練 學員報名後如要取消申請,請盡快通知本會 氣血虛弱的初學者請選擇水溫較高的時間習泳 心肺疾病及高血壓患者不適宜習泳 |
沒有留言:
張貼留言